7e Memorial Jean Janssens 2014


130
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26
Org. : SK Moretus ,Hoboken ,2014
Arbit. : Gert Van Bunderen
, Tempo : 15 min. KO
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn, Onderling Res, Voortschrijding
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat Geboorte    Club                 Ptn  Buch  M B   S B   Res   Vsch 
  1 Maes Wim               (2278) 1   01-06-1972  Hoboken           6.5/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
  2 Dardha Arben           (2292) 1   25-11-1972  Hoboken           5.0/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
  3 Schuermans Robert      (2103) 2   01-09-1950  Deurne            4.5/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
  4 Cauwenberghs Kenneth   (1618) 1   29-06-1982  Oude God Mortsel  4.0/7   28.5   0.0  0.00   0.0   0.0 
  5 Van Bunderen Gert      (1900) 1   26-01-1967  Hoboken           4.0/7   25.0  18.5  9.00   ---  17.0 
  6 De Hert Robert         (1860) 2   25-04-1945  Hoboken           4.0/7   25.0  18.5  9.00   ---  17.0 
  7 Dardha Bardhyl         (1825) 2   14-04-1937  Hoboken           4.0/7   22.5   0.0  0.00   0.0   0.0 
  8 Van Goethem Jozef      (1906) 2   12-10-1954  Hoboken           3.5/7   21.5   0.0  0.00   0.0   0.0 
  9 Beniest Rene           (2119) 2   30-08-1952  Oude God Mortsel  3.5/7   19.5   0.0  0.00   0.0   0.0 
 10 Dupont Paul            (1567) 2   01-07-1959  Hoboken           2.0/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
 11 De Cock Ronny          (1532) 2   02-12-1961  Deurne            1.0/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
 12 Van Tendeloo Maria     (1150) 2   09-03-1961  Deurne            0.0/7    0.0   0.0  0.00   0.0   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (28-06-2014)
  1 De Hert Robert        ( 7) ( 4.0) 0-1  Dardha Arben          ( 1) ( 5.0)
  2 Maes Wim              ( 2) ( 6.5) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0)
  3 Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0) 1-0  Beniest Rene          ( 3) ( 3.5)
  4 Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5) 1-0  Dupont Paul           (10) ( 2.0)
  5 De Cock Ronny         (11) ( 1.0) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5)
  6 Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (28-06-2014)
  1 Dardha Arben          ( 1) ( 5.0) 1-0  Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0)
  2 Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5) 0-1  Maes Wim              ( 2) ( 6.5)
  3 Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0) 1-0  Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5)
  4 Beniest Rene          ( 3) ( 3.5) 1-0  Dupont Paul           (10) ( 2.0)
  5 Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0) 0-1  De Hert Robert        ( 7) ( 4.0)
  6 Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0) 1-0  De Cock Ronny         (11) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (28-06-2014)
  1 Maes Wim              ( 2) ( 6.5) 1-0  Dardha Arben          ( 1) ( 5.0)
  2 Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0) 1-0  Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0)
  3 De Hert Robert        ( 7) ( 4.0) 1-0  Beniest Rene          ( 3) ( 3.5)
  4 Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5) 1-0  Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5)
  5 Dupont Paul           (10) ( 2.0) 0-1  Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0)
  6 De Cock Ronny         (11) ( 1.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (28-06-2014)
  1 Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5) ½-½  Maes Wim              ( 2) ( 6.5)
  2 Dardha Arben          ( 1) ( 5.0) 1-0  Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0)
  3 Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0) 0-1  Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0)
  4 Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5) 0-1  De Hert Robert        ( 7) ( 4.0)
  5 Beniest Rene          ( 3) ( 3.5) 1-0  De Cock Ronny         (11) ( 1.0)
  6 Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0) 0-1  Dupont Paul           (10) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (28-06-2014)
  1 Maes Wim              ( 2) ( 6.5) 1-0  De Hert Robert        ( 7) ( 4.0)
  2 Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0) 0-1  Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5)
  3 Beniest Rene          ( 3) ( 3.5) 0-1  Dardha Arben          ( 1) ( 5.0)
  4 Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0) 1-0  Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0)
  5 Dupont Paul           (10) ( 2.0) 1-0  De Cock Ronny         (11) ( 1.0)
  6 Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (28-06-2014)
  1 Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0) 0-1  Maes Wim              ( 2) ( 6.5)
  2 Dardha Arben          ( 1) ( 5.0) 1-0  Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5)
  3 De Hert Robert        ( 7) ( 4.0) 1-0  Dupont Paul           (10) ( 2.0)
  4 De Cock Ronny         (11) ( 1.0) 0-1  Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0)
  5 Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5) ½-½  Beniest Rene          ( 3) ( 3.5)
  6 Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0) 1-0  Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (28-06-2014)
  1 Cauwenberghs Kenneth  ( 9) ( 4.0) 0-1  Maes Wim              ( 2) ( 6.5)
  2 Dardha Bardhyl        ( 8) ( 4.0) 1-0  Dardha Arben          ( 1) ( 5.0)
  3 Schuermans Robert     ( 4) ( 4.5) 1-0  De Hert Robert        ( 7) ( 4.0)
  4 De Cock Ronny         (11) ( 1.0) 0-1  Van Bunderen Gert     ( 6) ( 4.0)
  5 Dupont Paul           (10) ( 2.0) 0-1  Van Goethem Jozef     ( 5) ( 3.5)
  6 Beniest Rene          ( 3) ( 3.5) 1-0  Van Tendeloo Maria    (12) ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B S B Res Vsch
1 Maes Wim 2278 6.5 2427 7W + 8Z + 2W + 3Z = 6W + 5Z + 4Z + 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
2 Dardha Arben 2292 5.0 2204 6Z + 5W + 1Z - 4W + 9Z + 3W + 7Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
3 Schuermans Robert 2103 4.5 2073 10W + 4Z - 8W + 1W = 5Z + 2Z - 6W + 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
4 Cauwenberghs Kenneth 1618 4.0 1925 9W + 3W + 5Z - 2Z - 7W + 11Z + 1W - 28.5 0.0 0.00 0.0 0.0
5 Van Bunderen Gert 1900 4.0 1928 12W + 2Z - 4W + 7Z + 3W - 1W - 11Z + 25.0 18.5 9.00 --- 17.0
6 De Hert Robert 1860 4.0 1996 2W - 12Z + 9W + 8Z + 1Z - 10W + 3Z - 25.0 18.5 9.00 --- 17.0
7 Dardha Bardhyl 1825 4.0 1827 1Z - 11W + 10Z + 5W - 4Z - 12W + 2W + 22.5 0.0 0.00 0.0 0.0
8 Van Goethem Jozef 1906 3.5 1859 11Z + 1W - 3Z - 6W - 12Z + 9W = 10Z + 21.5 0.0 0.00 0.0 0.0
9 Beniest Rene 2119 3.5 1876 4Z - 10W + 6Z - 11W + 2W - 8Z = 12W + 19.5 0.0 0.00 0.0 0.0
10 Dupont Paul 1567 2.0 1581 3Z - 9Z - 7W - 12Z + 11W + 6Z - 8W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
11 De Cock Ronny 1532 1.0 1395 8W - 7Z - 12W + 9Z - 10Z - 4W - 5W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
12 Van Tendeloo Maria 1150 0.0 765 5Z - 6W - 11Z - 10W - 8W - 7Z - 9Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.55 2013/11/26